365体育官网入口
Jiangsu Hengxing New Material Technology Co., Ltd.
公司专业研发和生产
有机酮、酸、酯、醇、醛、醚以及酸酐等
news
Hengxing New Material Technology
发布时间:2022-04-01
为切实改善公司的生产运营情况,提升公司经济效益,减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2022年3月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托山东君致环保科技有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1.企业名称:山东衡兴新材料科技有限公司
2.法人代表:张千
3.企业地址:济宁新材料产业园
4.企业生产规模:饲料添加剂、食品添加剂和环保型溶剂 27 万 t/a
6.主要污染物:废水、废气
7.主要环保设施:废水、废气处理设施
二、有毒有害原料使用情况
物料名称 | 规格型号 | 消耗量 t/a | 包装规格 | 存储形式 | 存储位置 | 最大存储量t |
甲苯 | 工业级 | 40966.26 | 槽罐车 | 内浮顶罐 | 罐区 | 4700 |
丙醛 | 工业级 | 3918.92 | 槽罐车 | 内浮顶罐 | 罐区 | 100 |
异丁醛 | 工业级 | 4418.18 | 槽罐车 | 内浮顶罐 | 罐区 | 100 |
正丁醛 | 工业级 | 29122.61 | 槽罐车 | 内浮顶罐 | 罐区 | 200 |
正戊醛 | 工业级 | 1919.64 | 槽罐车 | 内浮顶罐 | 罐区 | 100 |
乙酸 | 工业级 | 66168.02 | 槽罐车 | 内浮顶罐 | 罐区 | 500 |
丙酸 | 工业级 | 21776.17 | 槽罐车 | 固定顶罐 | 罐区 | 300 |
异丁酸 | 工业级 | 4044.72 | 槽罐车 | 固定顶罐 | 罐区 | 100 |
己酸 | 工业级 | 805.56 | 槽罐车 | 卧罐 | 罐区 | 50 |
醋酸酐 | 工业级 | 6318.86 | 槽罐车 | 内浮顶罐 | 罐区 | 50 |
甲醇 | 工业级 | 363.64 | 槽罐车 | 内浮顶罐 | 罐区 | 50 |
乙醇 | 工业级 | 4813.82 | 槽罐车 | 内浮顶罐 | 罐区 | 100 |
丙醇 | 工业级 | 2586.21 | 槽罐车 | 内浮顶罐 | 罐区 | 100 |
异丁醇 | 工业级 | 12847.22 | 槽罐车 | 内浮顶罐 | 罐区 | 300 |
丁醇 | 工业级 | 1423.08 | 槽罐车 | 卧罐 | 罐区 | 100 |
戊醇 | 工业级 | 1527.78 | 槽罐车 | 卧罐 | 罐区 | 100 |
异戊醇 | 工业级 | 468.35 | 槽罐车 | 卧罐 | 罐区 | 50 |
苯乙醇 | 工业级 | 953.13 | 180kg/桶 | 仓储 | 仓库 | 30 |
苯氧乙醇 | 工业级 | 995.19 | 180kg/桶 | 仓储 | 仓库 | 30 |
乙二醇 | 工业级 | 2123.29 | 槽罐车 | 卧罐 | 罐区 | 100 |
甘油 | 工业级 | 10016.05 | 槽罐车 | 卧罐 | 罐区 | 30 |
季戊四醇 | 工业级 | 1922.75 | 1000kg/袋 | 仓储 | 仓库 | 30 |
碳酸钠 | 工业级 | 128.82 | 25kg/袋 | 仓储 | 仓库 | 2 |
氢气 | 工业级 | 254.98 | — | 管道 | 管道 | 0.05 |
2-甲基丁醛 | 工业级 | 767.86 | 槽罐车 | 内浮顶罐 | 罐区 | 100 |
二氧化硅 | 饲料级 | 6000 | 20kg/袋 | 仓储 | 仓库 | 30 |
天然气 | Ⅱ类 | 2485m3/h | — | 管道 | 管道 | 0.1 |
三、有毒有害物质排放情况
污染源 | 名称 | 治理措施 | |
废气 | 芳香酮装置、丙酮-苯 乙酮装置、脂肪酮装置工艺废气 |
丙酮、乙二醇、VOCs 等 | 集中收集后送至各自天然气加热炉 焚烧处理,尾气通过 35m 高排气筒排放 |
其他工艺废气 | 甲醇、乙二醇、丙酮、甲苯、VOCs 等 | 收集后汇通罐区油气回收尾气、车间及仓库废气和污水处理站废气送至RTO 装置进行焚烧处置后达标后会同残夜焚烧炉经布袋除尘器净化的 烟气通过 1 根 35m 排气筒达标排放 |
|
无组织 | NH3、H2S、甲醇、丙酮、乙二醇、甲苯、VOCs、臭 气浓度等 |
无组织 | |
废水 | 工艺废水、设备冲洗水、锅炉排污水、循环冷却系统排污水、软化水制备系统排 水、真空系统排水、污水处理站废气净化 系统排水及生活污水 |
pH、COD、NH3-N、SS、总氮、总磷、石油类、总有机碳、全盐量、甲苯等 | 厂区污水处理站处理后依次进入金 乡县蒜都污水处理厂和人工湿地进 行深度处理,达标后排入新万福河, 最终汇入南四湖 |
固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |
反渗透膜 | 生产厂家回收处置 | ||
危险废物 | 废活性炭、废包装物、除尘灰、废催化剂、废润滑油、污泥、废吸附剂 | 根据危险废物类别的不同进行分区 暂存;加强储存及防渗管理与维护; 定期由委托具有相关危废处置资质 的单位进行处置 |
|
废溶剂、釜残 | 配套残液焚烧炉焚烧处置 | ||
噪声 | 噪声主要来源于机泵等设备运行噪声,声等级在 80~90dB(A) 之间,采取基础减震、厂房隔声等有效措施后,厂界可满足《工 业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求。 |
我公司已编制了《突发环境事件应急预案》,并通过了济宁生态环境局金乡县分局备案,并定期进行应急演练。
四、联系人及联系方式
审核企业:山东衡兴新材料科技有限公司
联系人:顾朝云
联系电话:13771349611
咨询单位:山东君致环保科技有限公司
联系人:周庆成
联系电话:15553750722
365体育官网入口
Hengxing New Material Technology